







| 阿拉木圖: | 比什凱克 | 
| 塔什干: | 奧什 | 
| 杜尚別: | 阿什哈巴德 | 
| 單價: | 668.00元/立方米 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2025-04-24 08:29 | 
| 最后更新: | 2025-04-24 08:29 | 
| 瀏覽次數: | 145 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 | 州名(中譯) | 州名(英譯) | 首府 | 
| 阿拉木圖州 | Almaty | 庫納耶夫 | 
| 阿克莫拉州 | Akmola | 科克舍套 | 
| 阿克托別州 | Aktube | 阿克托別 | 
| 阿特勞州 | Atyrau | 阿特勞 | 
| 巴甫洛達爾州 | Pavlodar | 巴甫洛達爾 | 
| 曼格斯套州 | Mangghsystau | 阿克套 | 
| 卡拉干達州 | Karaghandy | 卡拉干達 | 
| 科斯塔奈州 | Kostanay | 科斯塔奈 | 
| 克孜勒奧爾達州 | Kyzylorda | 克孜勒奧爾達 | 
| 江布爾州 | Jambyl | 塔拉茲 | 
| 東哈薩克斯坦州 | kazakstan | 厄斯克門 | 
| 圖爾克斯坦州 | Turkistan | 突厥斯坦 | 
| 西哈薩克斯坦州 | Batysdy kazakstan | 烏拉爾 | 
| 北哈薩克斯坦州 | Soltustik kazakstan | 克孜勒扎爾 [2] | 
| 直轄市名(中譯) | 直轄市名(英譯) | 備注 | 
| 阿斯塔納 | Astana | 首都 | 
| 阿拉木圖 | Almaty | 舊首都;哈最大城市 | 
| 奇姆肯特 | Chimkent | 哈重要石油和文化中心之一 | 

哈薩克斯坦的行政區劃
哈薩克斯坦共和國現有14個州和3個直轄市,各州下轄市和區,其中直轄市為阿斯塔納、阿拉木圖、奇姆肯特,阿斯塔納亦為哈薩克斯坦首都。

