







| 品牌: | 科思創 | 
| 型號: | 2405 | 
| 產地: | 上海 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-12-28 12:31 | 
| 最后更新: | 2024-12-28 12:31 | 
| 瀏覽次數: | 251 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
PC 上海科思創(拜耳)	2405 高流動性透明PC聚碳酸酯樹脂 代理商















弘譽于深圳及東莞樟木頭均設有分公司及倉庫,公司經營多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩定的合作關系并取得代理資質,本公司一貫堅持“以質量求生存,以信譽求發展”的宗旨,憑借著多年的經驗及優勢在塑膠原料銷售行業中贏得了良好的口碑!
本公司堅持優價薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創美好明天。
模克隆Makrolon聚碳酸酯產品說明
科思創提供各種 模克隆 聚碳酸酯樹脂的組合。這些組合包括通用目的、照明、醫療和食品接觸、阻燃、抗沖擊改性與玻璃纖維強化品級。
這些品級可采用注塑、擠壓和吹塑工藝,適用于多種的市場,包括汽車與運輸、建筑、電子、醫療、照明和光學數據儲存。
Makrolon主要特點是:
高韌性
良好的耐熱性
像玻璃一樣的透明度、光學性能
高尺寸精度和穩定性
品級可用于注塑成型、擠壓成型和吹塑成型
良好的電氣屬性
擁有AMECA批準的品級
提供食品接觸和藥用許可品級
提供豐富的阻燃品級
產品描述| 顏色 | |
| 特性 | 低粘度 | 
| 應用領域 | 電氣領域;電子領域;工業應用;汽車領域;通用 | 
分享企業專屬物性表 | 物性糾錯
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 65 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 70P(C) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 138 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | 280 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.65 | mm/mm.℃ | |
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E16 | Ω | |
| 介電常數 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 275 | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm | |
| 介電損耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 5 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 90 | |||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | 
PC 上海科思創(拜耳) 2405 高流動性透明PC聚碳酸酯樹脂 代理商
PC 上海科思創(拜耳) 2405 高流動性透明PC聚碳酸酯樹脂 代理商
PC 上海科思創(拜耳) 2405 高流動性透明PC聚碳酸酯樹脂 代理商