







| 名稱: | 便攜式復合氣體檢測儀 | 
| 型號: | JD4(A) | 
| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 河北 滄州 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2024-04-25 13:53 | 
| 最后更新: | 2024-04-25 13:53 | 
| 瀏覽次數: | 277 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
便攜式復合氣體檢測儀JD4(A)
| 測量氣體 | 甲烷CH4、氧氣O2、硫化氫H2S、一氧化氮NO | 
| 測量范圍 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 | 
| 基本誤差 | CH4:(0.00~1.00)%CH4:±0.06%CH4(>1.00~4.00)%CH4:±6%真值CH4 | 
| 報警點及誤差 | 可以任意設置報警值,以下為默認報警值 | 
| 響應時間 | CH4≤20S;CO≤45S;O2≤30S;H2S≤45S | 
| 報警方式 | 具備:聲、光、震、顯四種方式 | 
| 報警聲級強度 | 不小于80db(距離蜂鳴器1米) | 
| 光報警強度 | 不小于20米(黑暗環境) | 
| 電池使用時間 | ≥10小時 | 
| 防爆形式 | 礦用本安兼隔爆型 | 
| 防爆標志 | Ex ib I Mb | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 工作環境 | 溫度:-10℃~40℃濕度:<90%RH無結露 | 
| 工作電壓 | DC 3.7V礦用錳酸鋰電池容量1600mAh | 





河北沃戈智能電子科技有限公司防爆手機、防爆照相機攝像機、防爆記錄儀、紅外相機、移動終端、礦用激光測距儀、礦用多參數氣體檢測儀、氣體泄漏紅外成像儀、本質長桿探測終端、直讀式粉塵濃度檢測儀、手持危險液體檢測儀、手持式危險化學品拉曼光譜儀、礦用紅外測溫儀檢測儀器。歡迎咨詢!