

| 單價: | 面議 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發布時間: | 2023-12-18 09:21 |
| 最后更新: | 2023-12-18 09:21 |
| 瀏覽次數: | 233 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
室內空氣質量檢測
GB/T內容概要內容概要內容概要內容概要:GB/T《室內空氣質量標準》,2002年11月19準發布,自2003年3月1日起實施。國家質量監督檢驗檢疫總局、國家衛生部、國家環境保護總局發布。
室內空氣質量標準
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 | ||
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季空調 | ||
16~24 | 冬季采暖 | ||||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季空調 | |||
30~60 | |||||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | ||||
0.2 | |||||||
4 | 新風量 | m3/(h.人) | 30a | ||||
5 | 化學性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小時均值 | ||
6 | 二氧化氮 NO2 | 0.24 | |||||
7 | 一氧化碳 CO | 10 | |||||
8 | 二氧化碳 CO2 | 0.10 | 日均值 | ||||
9 | 氨 NH3 | 0.20 | |||||
10 | 臭氧 O3 | 0.16 | |||||
11 | 甲醛 HCHO | ||||||
12 | C6H6 | 0.11 | |||||
13 | C7H8 | ||||||
14 | C8H10 | ||||||
15 | 并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |||
16 | 可吸入顆粒 PM10 | 0.15 | |||||
17 | 總揮發性有機物TVOC | 0.60 | 8小時均值 | ||||
18 | 生物性 |
相關甲醛檢測產品
相關甲醛檢測產品
相關產品
| |