型號: | FN812 |
產地: | 韓國SK |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-14 19:05 |
最后更新: | 2023-12-14 19:05 |
瀏覽次數: | 228 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
LLDPE FN812 韓國SK株式會社 物性數據 |
規格級別: | 薄膜級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 工業用薄膜、包裝薄膜 | ||
備注說明: | 特性:抗張強度、熱封合性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | ||||
熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 0.75 | g/10min | |||||
物理性能 | 薄膜厚度 | --- | --- | 25 | μm | ||||
機械性能 | 拉伸屈服強度MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 140130 | Kg/cm2Kg/cm2 | ||||
拉伸斷裂強度MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 410390 | Kg/cm2Kg/cm2 | |||||
斷裂伸長率MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 700850 | %% | |||||
撕裂強度MDTD | --- | ASTM D-1004ASTM D-1004 | 120115 | Kg/cmKg/cm | |||||
抗張模數MDTD | --- | ASTM D-882ASTM D-882 | 22003100 | Kg/cm2Kg/cm2 | |||||
尖頭沖擊強度 | --- | ASTM D-1709 | 4 | g/μm | |||||
熱 性 能 | 低溫脆化溫度 | --- | ASTM D-746 |
相關抗張強度產品
相關抗張強度產品
相關產品
|
|