







| 單價: | 面議 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發布時間: | 2023-12-13 16:26 | 
| 最后更新: | 2023-12-13 16:26 | 
| 瀏覽次數: | 202 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
產品描述
| 顏色 | |
| 特性 | 尺寸穩定;高流動 | 
| 應用領域 | 電子電器部件 | 
物性表
物理性能測試條件測試方法測試結果單位機械性能測試條件測試方法測試結果單位熱性能測試條件測試方法測試結果單位
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| IZOD | ASTM D-256 | 37 | J/m | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 60 | Mpa | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 25 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2580 | Mpa | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 89 | Mpa | |
| 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | 
| 阻燃性 | UL 94 | HB | 
