



| 阻燃等級: | HB |
| 熱變形溫度: | 190 |
| 玻纖含量: | 40% |
| 單價: | 26.00元/千克 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
| 所在地: | 廣東 惠州 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發布時間: | 2023-12-13 12:56 |
| 最后更新: | 2023-12-13 12:56 |
| 瀏覽次數: | 270 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
抗沖擊PA6日本三菱工程ST145耐高溫聚酰胺尼龍料


產品描述
| 顏色 | |
| 特性 | 玻纖增強;阻燃 |
| 應用領域 | 電子電器部件;汽車領域 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 1.9 | % | |
| 收縮率 | - | 2.2 | TD% | |
| - | 1.8 | MD% | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1 | 1000 | Mpa | |
| 彎曲強度 | ASTM D178 | 39 | Mpa | |
| 彎曲模量 | ASTM D178 | 1100 | Mpa | |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | 50 | °C | |
| 絕緣強度 | IEC 243-1 | 33 | MV/m | |
| 介電常數 | ASTM D150 | 3 | Pf/m | |
| 介電損耗因數 | IEC 250 | 0.010 |
